德国HBM BLC称重传感器产品介绍
德国HBM BLC称重传感器为单点式称重传感器,为耐用的不锈钢结构,带螺纹对头装载孔。量程范围为1,000磅到10,000磅(453.6千克到4,535.9千克)。
德国HBM BLC称重传感器产品参数
输出电压 | 3.0 mV / V |
输出电阻 | 1000(±10)欧姆 |
输入电阻 | 1000欧姆 |
材质/表面处理 | 不锈钢 |
温度补偿范围 | 14°F至104°F(-10°C至40°C) |
温度工作范围 | -40°F至150°F(-40°C至65°C) |
极限过载 | 150% |
安全过载 | 100% |
额定激励 | 5-10 VDC(最大15 V) |
非线性误差 | 0.03% |
滞后误差 | 0.05% |
绝缘电阻 | 5,000兆欧 |
容量偏差 |
500 lb-4,000 lb为0.010英寸(0.25毫米) 5,000 lb-10,000 lb为0.012英寸(0.30毫米) |
密封类型 | 环保密封,IP67 |
电缆长度 |
500 lb-4,000 lb为10英尺(3.1米) 5,000 lb-10,000 lb为20英尺(6.1米) |
电缆直径 | 0.190 |
电缆颜色代码 |
绿色: +激励 黑色:-激励 白色: +信号 红色:-信号 黄色:盾 |
认证 | FM、NTEP |
德国HBM BLC称重传感器外形尺寸
量程 | A1 | A2 | A3 | A4 | B | C | D | E | F1 | F2 | G |
lb/in | |||||||||||
500-4,000 | 1/2-20 UNF-2B | 0.56 | 0.52 | 0.81 | 2.27 | 1.21 | 1.19 | 5.25 | 1 | 3 | 0.6 |
5,000 | 3/4-16 UNF-2B | 0.79 | 0.78 | 1.19 | 3 | 1.45 | 1.44 | 6.75 | 1.5 | 3.75 | 0.75 |
10,000 | 3/4-16 UNF-2B | 0.79 | 0.78 | 1.19 | 3 | 1.69 | 1.69 | 6.75 | 1.5 | 3.75 | 0.75 |
kg/mm | |||||||||||
226.8-1,814.4 | 1/2-20 UNF-2B | 14.2 | 13.2 | 20.6 | 57.6 | 30.7 | 30.2 | 133.3 | 25.4 | 76.2 | 15.2 |
2,268.0 | 3/4-16 UNF-2B | 20.1 | 19.8 | 30.2 | 76.2 | 36.8 | 36.6 | 171.5 | 38.1 | 95.3 | 19.1 |
4,535.9 | 3/4-16 UNF-2B | 20.1 | 19.8 | 30.2 | 76.2 | 42.9 | 42.9 | 171.5 | 38.1 | 95.3 | 19.1 |
上一篇:德国HBM S35称重传感器 下一篇:德国HBM PW12称重传感器