梅特勒托利多SLS510称重传感器介绍
SLS510称重传感器是S型拉式称重传感器,材质为不锈钢,该称重传感器可防爆,且具有良好的防腐蚀性能,密封等级为IP67。
梅特勒托利多SLS510称重传感器技术参数
参数名称 | 参数值 | 单位 | ||||||||
量程 | 50 |
100 200 300 |
500 750 1000 1500 |
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20 | lb |
额定输出 | 3.000±0.25% | mV/V @ R.C. | ||||||||
零负载输出 | 1 | % R.C. | ||||||||
综合误差 | ≤0.02 | % R.C. | ||||||||
重复性 | ≤0.01 | % A.L.3 | ||||||||
蠕变(30min) | ≤0.017 | % A.L. | ||||||||
灵敏度温度影响 | ≤0.0009(0.0005) | % R.C./°C (.../°F0) | ||||||||
额定温度 | -10~+40(+14~+104) | °C (°F) | ||||||||
工作温度 | -35~+70(-31~+158) | °C (°F) | ||||||||
激励电压 | 10 | V AC/DC | ||||||||
最大电压 | 18 | V AC/DC | ||||||||
输入阻抗 | 430±60 | Ω | ||||||||
输出阻抗 | 351±2 | Ω | ||||||||
绝缘电阻 | >5000 | MΩ | ||||||||
击穿电压 | >500 | V AC | ||||||||
材质 | 不锈钢 | |||||||||
安全负载 | 150 | %ofR.C. | ||||||||
极限负载 | 300 | %ofR.C. | ||||||||
受力方式 | 拉式 | |||||||||
重量 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 3 | 7.3 | kg | ||
线缆长度 | 6 | m | ||||||||
线缆颜色 | +电源:红色;-电源:黑色;+信号:绿色;-信号:白色 |
梅特勒托利多SLS510称重传感器外形尺寸
量程 | H | H/2 | L | L/2 | T[2x] | W | W/2 | W1 |
50-300lb | 2.40[61.0] | 1.20[30.5] | 2.00[50.8] | 1.00[25.4] | 1/4-28UNFX0.35DP | 0.46[11.7] | 0.23[5.8] | 0.59[15.1] |
500-1,500lb | 2.40[61.0] | 1.20[30.5] | 2.00[50.8] | 1.00[25.4] | 1/2-20UNFX0.35DP | 0.71[18.0] | 0.36[9.0] | 0.84[21.4] |
2,000lb | 2.40[61.0] | 1.20[30.5] | 2.00[50.8] | 1.00[25.4] | 1/2-20UNFX0.35DP | 0.96[24.4] | 0.48[12.2] | 1.09[27.8] |
3,000lb | 3.90[99.1] | 1.95[49.5] | 3.00[76.2] | 1.5[38.1] | 1/2-20UNFX0.55DP | 0.96[24.4] | 0.48[12.2] | 1.09[27.8] |
5,000lb | 3.90[99.1] | 1.95[49.5] | 3.00[76.2] | 1.5[38.1] | 3/4-16UNFX0.55DP | 0.96[24.4] | 0.48[12.2] | 1.09[27.8] |
10,000lb | 3.90[99.1] | 1.95[49.5] | 2.94[74.7] | 1.47[37.31] | 3/4-16UNFX0.62DP | 1.21[30.7] | 0.61[15.4] | 1.34[34.1] |
15,000lb | 5.50[139.7] | 2.75[69.9] | 3.44[87.4] | 1.72[43.7] | 1-14UNFX1.06DP | 1.46[37] | 0.73[18.5] | 1.59[40.4] |
20,000lb | 7.00[177.8] | 3.50[88.9] | 4.44[112.8] | 2.22[56.4] | 11/4-12UNFX1.56DP | 1.69[42.9] | 0.845[21.5] | 1.82[46.2] |
上一篇:梅特勒托利多TSH称重传感器 下一篇:梅特勒托利多SLS410称重传感器