美国Tedea model 619称重传感器产品特性:
- •量程1500-5000千克
- •合金钢结构
- •密封:IP67
- •S型设计,用于拉伸和压缩
- •6线电缆(感应电路)
美国Tedea model 619称重传感器主要应用
- •料斗(罐体称重)
- •混合秤
- •皮带称重
- •杠杆臂转换
- •材料试验机
- •振动设备
- •测功机
美国Tedea model 619称重传感器产品介绍
Tedea model 619称重传感器是一款成本价格低的S型称重传感器。619型传感器的环保密封的等级为IP67,如果需要IP68,可选择620型全焊接不锈钢传感器,其尺寸与619型相同。
美国Tedea model 619称重传感器产品参数
参数 | 值 | 单位 | |
额定量程-R.C.(Emax) | 1500, 2000, 3000, 5000 | kg | |
精确度等级 | E | G | |
分度值 (n) | 1000 | 3000 | |
输出电压 | 2 | mV/V | |
输出误差 | 0.002 | ±mVA/ | |
零点平衡 | 0.2 | +mVA/ | |
蠕变(30min) | 0.05 | 0.017 | ±% of applied load |
综合误差 | 0.05 | 0.02 | ±% of rated output |
零点温度影响 | 0.03 | 0.004 | ±% of rated output/°C |
灵敏度温度影响 | 0.003 | 0.0012 | ±% of applied load/°C |
线性误差 | 0.005 | 0.0033 | ±% of rated load/cm |
额定温度 | -10 to +40 | °C | |
工作温度范围 | -30 to +70 | °C | |
安全负载 | 150 | % of R.C. | |
极限负载 | 300 | % of R.C. | |
额定激励电压 | 10 | Vdc or Vac rms | |
最大电压 | 15 | Vdc or Vac rms | |
输入阻抗 | 385±15 | Ohms | |
输出阻抗 | 350±3 | Ohms | |
绝缘电阻 | >2000 | Mega-Ohms | |
电缆长度 | 5 | m | |
电缆类型 | 6 线制, PVC | 标准 | |
材质 | 镀镍合金钢 | ||
密封等级 | IP67 |
美国Tedea model 619称重传感器产品尺寸