美国世铨-Celtron MDB称重传感器产品介绍
	美国世铨-Celtron MDB称重传感器是桥式称重传感器,是专为汽车衡、轨道衡设计的,是低截面高量程传感器。通过钢球加截的设计消除了侧向力的影响。美国世铨-Celtron MDB称重传感器采用钢制材料,无电镀镀镍合金,负载能力高,可选密封性,可选FM相关认证,OIML C3认证,有良好的防水防湿功能,保护等级为IP67。美国世铨-Celtron MDB称重传感器可选量程10T,20T,25T,30T,40T,50T,系列型号为:MDB-10T,MDB-20T,MDB-25T,MDB-30T,MDB-40T,MDB-50T。
	
	


美国世铨-Celtron MDB称重传感器产品参数
| 品牌Brand | 美国世铨 Celtron | 
| 额定载荷Rated load: | 10T,20T,25T,30T,40T,50T | 
| 灵敏度Sensitivity: | 2.0mV/V | 
| 综合误差Total error: | ±0.02%F.S | 
| 蠕变(30分钟)Creep(30mim): | ±0.02%F.S | 
| 零点平衡Zero balance: | ±1%F.S | 
| 零点温度影响TCO: | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 输出温度影响TC SPAN: | ±0.02%F.S10℃ | 
| 输入阻抗Input resistance: | 770±10Ω | 
| 输出阻抗Out put resitance: | 700±5Ω | 
| 绝缘电阻Insulation resistance: | ≥5000MΩ | 
| 工作温度范围Operating Temp Range: | -20~+60℃ | 
| 安全过载Safe load limit: | 150%F.S | 
| 极限过载Lateral load limit: | 300%F.S | 
| 推荐激励电压Recommend excitation: | 10 DC | 
| 最大激励电压Maximum excitation: | 15V DC | 
| 密封等级Protection Class: | IP67 | 
| 材质Construction: | 合金钢Alloy Stree | 
| 电缆长度 | 13.5m | 
美国世铨-Celtron MDB称重传感器产品尺寸

| 量程 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | Φ | Φ1 | W | W1 | T | T1 | |
| 10/20/25/30t | mm | 240 | 125 | 80 | 230 | 11 | 20 | 88 | 30 | 135 | 100 | 4-Φ18 | 2-M24 | 
| (inch) | 9.45 | 4.92 | 3.15 | 8.65 | 0.43 | 0.79 | 3.46 | 1.18 | 5.31 | 3.94 | |||
| 40-50t | mm | 340 | 160 | 124 | 261 | 11 | 20 | 98 | 40 | 160 | 124 | 4-Φ21 | 4-M24 | 
| (inch) | 13.38 | 6.30 | 4.68 | 10.28 | 0.43 | 0.79 | 3.86 | 1.57 | 630 | d.88 | 
美国世铨-Celtron MDB称重传感器接线方式
	+激励 红线
	-激励 黑线
	+信号 绿线
	-激励 白线
            